El controlador LED U7 de potencia constante aislado DALI2 y D4i ofrece energía precisa y confiable para luminarias LED modernas. Aplicado a proyectos de iluminación vial y urbana, sus funciones principales son salida de potencia constante aislada, configuración de corriente programable por NFC, compatibilidad total con los protocolos DALI-2 y D4i (incluidas las partes 150, 250-253), además de atenuación con control de tiempo y bus integrado de 16 V más suministro auxiliar de 24 V.
Operando de 176 a 305 VCA con energía de reserva inferior a 0,5 W, el controlador resuelve problemas frecuentes de iluminación exterior, como daños por sobretensiones, fugas térmicas, fluctuaciones de voltaje y una puesta en marcha complicada. Disponible a través de servicios flexibles OEM/ODM, la serie U7 permite a los fabricantes personalizar la marca, los rangos actuales y los detalles de la interfaz, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento certificado y la rápida preparación para el mercado.
| modelo | U7-022D072 | U7-026D038 | U7-032D112 | U7-040D057 |
| Potencia (W) | 22 | 26 | 32 | 40 |
| Rango de tensión de salida (Vcc) | 24~72 | 20~38 | 45~112 | 28 ~ 57 |
| Rango de corriente ajustable a máxima potencia (A) | 0,30~0,50 | 0,70~1,05 | 0,30~0,50 | 0,70~1,05 |
| Salida predeterminada | 24~44V/0,50A | 20~38V/0,70A | 45~64V/0,50A | 28~ 57V/0,70A |
| Eficiencia típica | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 88,00% |
| Factor de potencia típico | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 |
| modelo | U7-060D086 | U7-060D200 | U7-080D115 | U7-080D272 |
| Potencia (W) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Rango de tensión de salida (Vcc) | 38~86 | 78~200 | 35~115 | 115~272 |
| Rango de corriente ajustable a máxima potencia (A) | 0,70~1,05 | 0,30~0,50 | 0,70~1,05 | 0,30~0,50 |
| Salida predeterminada | 38~86V/0,70A | 78~120V/0,50A | 35~115V/0,70A | 115~160V/0,50A |
| Eficiencia típica | 89,00% | 89,00% | 91,00% | 91,00% |
| Factor de potencia típico | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 | 133*77*40 |
| modelo | U7-120D172 | U7-120D320 | U7-165D236 | U7-200D286 |
| Potencia (W) | 120 | 120 | 165 | 200 |
| Rango de tensión de salida (Vcc) | 75~172 | 160~320 | 115~236 | 143~286 |
| Rango de corriente ajustable a máxima potencia (A) | 0,70~1,05 | 0,30~0,50 | 0,70~1,05 | 0,70~1,05 |
| Salida predeterminada | 75~172V/0,70A | 160~171V/0,50A | 115~ 236V/0,70A | 143 ~ 286 V/0,70 A |
| Eficiencia típica | 92,00% | 92,00% | 93,00% | 93,00% |
| Factor de potencia típico | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | 133*77*40 | 133*77*40 | 171*101*41 | 171*101*41 |
Área de la
fábrica
Número de
Empleados
Experiencia en
la industria
Admite el modo de cooperación de personalización de categoría completa, capaz de realizar pedidos de personalización de diseño original OEM OEM OEM y ODM.
Solución de suministro flexible, que brinda servicios de envío personalizados para piezas semi sueltas SKD y un juego completo de piezas sueltas CKD.