El controlador no aislado N5 con tolerancia de 400 V ofrece potencia robusta de corriente constante para luminarias LED industriales y de exterior que se enfrentan a redes inestables y entornos hostiles. Se aplica a luces lineales de gran altura, reflectores, apliques y accesorios para marquesinas. La función principal es la entrega de corriente constante no aislada con ajuste de corriente por potenciómetro, diferencial de 6 kV e inmunidad contra sobretensiones de modo común, además de protección total contra sobretensión, cortocircuito, sobrecorriente y sobretemperatura, todo sellado según IP67. Estas capacidades resuelven las fallas frecuentes de los controladores comunes debido a sobretensiones, entrada de humedad y estrés térmico prolongado que acortan la vida útil de los dispositivos y aumentan los costos de mantenimiento. El soporte OEM/ODM cubre puntos de ajuste actuales personalizados, etiquetado privado y adaptaciones mecánicas.
| modelo | N5-010V260 | N5-020V260 | N5-030V260 | N5-045V260 |
| Potencia (W) | 10 | 20 | 30 | 45 |
| Rango de tensión de salida (Vcc) | 180~ 260 | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Rango de corriente de salida ajustable (A) | 0.045 | 0,05~0,10 | 0,09 ~0,15 | 0,10 ~0,22 |
| Eficiencia típica | 92,00% | 92,50% | 93,00% | 94,00% |
| Factor de potencia típico (PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | 125*47*26 | 136*47*26 | 146*47*26 | 146*47*26 |
| modelo | N5-070V260 | N5-100V260 | N5-150V260 |
| Potencia (W) | 70 | 100 | 150 |
| Rango de tensión de salida (Vcc) | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Rango de corriente de salida ajustable (A) | 0,20~0,35 | 0,25 ~0,50 | 0,50~0,75 |
| Eficiencia típica | 95,00% | 95,00% | 95,00% |
| Factor de potencia típico (PF) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | 138*58*33 | 138*58*33 | 138*58*33 |
| modelo | N5-200V260 | N5-240V260 | N5-300V260 |
| Potencia (W) | 200 | 240 | 300 |
| Rango de tensión de salida (Vcc) | 180~260 | 180~260 | 180~260 |
| Rango de corriente de salida ajustable (A) | 0,65~0,90 | 0,75~1,10 | 1,10~1,50 |
| Eficiencia típica | 96,00% | 96,00% | 96,00% |
| Factor de potencia típico (PF) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | 141*58*33 | 141*58*33 | 181*58*33 |
Área de la
fábrica
Número de
Empleados
Experiencia en
la industria
Admite el modo de cooperación de personalización de categoría completa, capaz de realizar pedidos de personalización de diseño original OEM OEM OEM y ODM.
Solución de suministro flexible, que brinda servicios de envío personalizados para piezas semi sueltas SKD y un juego completo de piezas sueltas CKD.